当前位置:安仁房产网 > 安仁新闻 > 安仁新闻 > 正文
2015年安仁县农村公路通畅工程投资计划表
安仁房产网 www.anrenfc.com 更新:2015-07-16  来源:安仁县交通运输局

项目所在地 建设规模(公里) 2015年建设计划(万元) 备注
序号 县市区 项目名称 合计 县道编码 县道里程 乡道编码 乡道里程 村道编码 村道里程 总投资 国省补助 地方自筹
1 安仁县 楠青线 3.283     Y366431028 3.283     254.4 164.15 90.3  
2 安仁县 家新线 0.692         C279431028 0.692 55.4 34.6 20.8  
3 安仁县 大学线 0.665         C277431028 0.665 53.2 33.25 20.0  
4 安仁县 青老线 1.116         C128431028 1.116 89.3 55.8 33.5  
5 安仁县 枫周线 2.298 XA30431028 2.298         226.3 137.88 88.4  
6 安仁县 深新线 0.353         C331431028 0.353 28.2 17.65 10.6  
7 安仁县 朝母线 2.274 X148431028 2.274         227.4 136.44 91.0  
8 安仁县 泮石线 1.482     Y370431028 1.482     126.0 74.1 51.9  
9 安仁县 天垄线 5.894 XA57431028 5.894         604.2 353.64 250.6  
10 安仁县 豪分线 2.967     Y333431028 2.967     237.4 148.35 89.0  
11 安仁县 新水线 2.985     Y350431028 2.985     253.7 149.25 104.5  
                           
    合计 24.009   10.466   10.717   2.826 2155.43 1305.11 850.32  

相关文章

安仁房产网|网站域名:www.anrenfc.com|安仁房地产新闻门户网

安仁楼盘二手房信息平台,按Ctrl+D快速收藏本站,请记住网址并发给安仁老乡分享哦!

安仁房产网 - 安仁新闻房产楼市