郴州市2010年廉租住房保障任务分解表
县市区 | 新增保障任务 | 筹集资金(万元) | 备注 | ||
合计 | 新增廉租住房(套) | 新增租赁补贴(户) | |||
北湖区 | 1120 | 960 | 160 | 5050 | 新建项目4个 |
苏仙区 | 1540 | 1380 | 160 | 6434 | 新建项目5个 |
资兴市 | 330 | 240 | 90 | 840 | 新建项目1个 |
桂阳县 | 2336 | 2246 | 90 | 11058 | 新建项目13个 |
宜章县 | 1816 | 1736 | 80 | 6944 | 新建项目5个 |
永兴县 | 1546 | 1466 | 80 | 6190 | 新建项目4个 |
嘉禾县 | 460 | 420 | 40 | 1800 | 新建项目2个 |
临武县 | 660 | 600 | 60 | 2760 | 新建项目1个 |
汝城县 | 526 | 466 | 60 | 2330 | 新建项目3个 |
桂东县 | 572 | 532 | 40 | 2574 | 新建项目2个 |
安仁县 | 996 | 956 | 40 | 3915 | 新建项目5个 |
郴州有色金属产业园区(郴州出口加工区) | 1032 | 1032 | 5632 | 新建项目1个 | |
郴州经济开发区 | 900 | 900 | 5000 | 新建项目1个 | |
市本级 | 1692 | 1692 | 10070 | 新建项目3个 | |
合 计 | 15526 | 14626 | 900 | 新建项目50个 |
说明:1.分配各县市区2010年新增廉租住房任务属省下达给我市的任务。2.新增廉租住房套数按各县市区申报的2010年新建廉租住房中央投资计划确定,可通过新建、配建、购买、改建、政府长期租赁以及棚户区改造等方式解决。3.新增租赁补贴户数为2010年新增发放租赁补贴的户数。4.筹集资金为新建项目总投资数,包括中央、省专项补助资金、地方财政配套资金、单位自筹资金、银行贷款等。