区域位置 | 安仁安仁大道 |
售楼电话 | 0735-5381777 |
售楼地址 | 安仁县安仁大道熙源酒店一楼大堂右侧 |
最新价格 | 3000元/平米 [房贷计算器] [房价走势] |
规划户数 | 598户 |
开盘时间 | 0 |
交房时间 | 2014-12-31 |
预售证号 | 安房售许字2013第08、20、39、48号 |
开 发 商 | 湖南西城投资发展有限公司 |
项目地址 | 安仁县安仁大道与仁北路交汇处西北角 [查看地图] |
建筑类型 | 高层 |
建筑结构 | 框架 |
建筑特色 | 现代简欧 |
产权年限 | 70年 |
用地面积 | 26996平方米 |
建筑面积 | 81407.34平方米 |
建筑密度 | 20.84% |
户型说明 | 91-143平方米 |
装修状况 | 毛坯房 |
开工时间 | 0 |
竣工时间 | 0 |
最新动态 | 项目售完已交房入住。 |
建材装修 | 采用品牌铝合金型材,外墙采用内保温系统,每单元设国内知名品牌电梯两台。 |
门面商铺 | |
门面价格 | |
车库车位 | 总停车位393辆,其中地上停车位139台,地下停车位254台。 |
车库价格 | 待定 |
物业类别 | 住宅 |
容 积 率 | 2.985 |
绿 化 率 | 40.12% |
物 业 费 | 0元/平方米*月 |
物业公司 | 长沙市铭格物业管理有限公司 |
楼层状况 | 总建筑面积81407.34平方米,其中高层住宅建筑面积78800.16平方米,商业建筑面积1922.97平方米,物管建筑面积270.39平方米,地下室建筑面积8606.9平方米。共7栋高层住宅,分别为1+17层和18层的高层建筑,6、7号栋为底层为商业网点的高层住宅建筑,1-5号栋为高层住宅建筑; |
环线位置 | 安仁大道新城商圈 |
交通状况 | 位于安仁大道旁,临新行政中心八一路,交通纵横发达,公交车2、4路贯通县城。 |
公共设施 | 公交:2、4路 内部:熙源酒店 行政:安仁县财政局,法院,检察院,国税局,交通局,新行政中心,武装部,计生委,公安局 商贸: 休闲:万福公园,神农山公园 教育:思源实验学校,城关中学,梓木山实验学校,满天星幼儿园 医疗:安仁人民医院,协和医院 金融: 餐饮:熙源酒店 其它: 安仁大道,双公园规划,思源学校就近是家门前 |
由湖南西城投资发展有限公司开发的安仁县熙源酒店及会所二期住宅小区熙源尊品项目,位于安仁大道与仁北路交汇处西北角,东临安仁大道,南接仁北路,西临泉塘公园,北望财政局新址。地块一期工程临安仁大道,建筑为15层楼的酒店;北面为3层楼会所区和员工宿舍已基本完工。项目整体规划形成有层次感的效果,丰富安仁大道和仁北路的天际轮廓线,15层的酒店和18层的住宅可成为安仁大道和仁北路上目前的标志性建筑,与中央商务区建筑景观相协调,同时有利于提升该地块形象,塑造识别性强的城市空间。
项目二期规划用地总面积为26996平方米。规划地上总建筑面积为81407.34平方米,其中高层住宅建筑面积为78800.16平方米,总户数598户;其中熙源会所部分1#、2#、3#、4#、5#、7#现已完全竣工现房销售,6#即将封顶。